Hora | E.S.O. | Hora | F.P. | |||
GRUPO | AULA | GRUPO | AULA | |||
11:00 horas | 1º A | 30 | 11:00 horas | 1º Ciclo Auxiliar de Enfermería A | Taller 9 | |
1º B | 22 | 1º Ciclo Auxiliar de Enfermería B | 19 | |||
1º C | 25 | 1º Ciclo Gestión Administrativa | 16 | |||
1º D | 27 | 1º Ciclo E. Vehículos Automóviles | 14 | |||
1º E | 29 | 1º Ciclo Mantenimiento Electromecánico | Taller 11 | |||
1º Ciclo Laboratorio Clínico y Biomédico | Taller 8 | |||||
2º A | 32 | 1º Ciclo Administración y Finanzas | 17 | |||
2º B | 33 | 1º Ciclo Mecatrónica Industrial | 20 | |||
2º C | 35 | 1º Ciclo Sistemas Microinf. y redes | Taller 3 | |||
2º D | 23 | 1º Ciclo Adminis. Sistemas Inf en red | Taller 0 | |||
2º E | 31 | 1º Ciclo Atención a Personas Sit. Dep. | 15 | |||
1º Ciclo de Educación Infantil | 18 | |||||
1º FP Básica en Fabricación y Montaje | 3 | |||||
Nota: Sería conveniente que los alumnos de Primer Ciclo de la E.S.O. vinieran acompañados de sus padres.
|
||||||
11:00 horas | 3º A | 10 | ||||
3º B | 11 | |||||
3º C | 9 | |||||
3º D | 7 | |||||
4º A | 8 | |||||
4º B | AUDIOV. | |||||
4º APLIC | 1 | |||||